1、廣東某大型上市企業旗下冶煉廠項目▼

| 對比項 | 原泵 | 弘源碳化硅渣漿泵 |
| 壽命 | 60天 | 510天 |
| 材質 | 金屬 | 燒結碳化硅 |
| 應用工位:加壓釜喂料泵 | ||
| 工況情況:重度腐蝕、輕度磨蝕 | ||
2、某大型國有控股鈾業企業旗下鈾鉬礦項目▼

| 對比項 | 原泵 | 弘源碳化硅渣漿泵 |
| 壽命 | 7天 | 580天 |
| 材質 | 氟塑料 | 燒結碳化硅 |
| 應用工位:浸出車間壓濾機給料泵 | ||
| 工況情況:腐蝕、磨蝕、汽蝕 | ||
3、云南某國有控股冶金企業旗下鉛鋅礦項目▼
| 對比項 | 原泵 | 弘源碳化硅渣漿泵 |
| 壽命 | 7-15天 | 540天 |
| 材質 | 碳化硅 | 燒結碳化硅 |
| 應用工位:礦漿喂料泵 | ||
| 工況情況:強磨蝕、腐蝕 | ||