1、湖北某大型化工企業旗下磷化工項目▼

| 對比項 | 原泵 | 弘源碳化硅渣漿泵 |
| 壽命 | 90天 | 300天 |
| 材質 | 金屬 | 燒結碳化硅 |
| 應用工位:磨機下旋流器給料泵 | ||
| 工況情況:中度磨蝕 | ||
2、湖北某中國500強企業旗下磷化工項目▼

| 對比項 | 原泵 | 弘源碳化硅渣漿泵 |
| 壽命 | 7天 | 580天 |
| 材質 | 氟塑料 | 燒結碳化硅 |
| 應用工位:浸出車間壓濾機給料泵 | ||
| 工況情況:腐蝕、磨蝕、汽蝕 | ||
3、云南某國有控股冶金企業旗下鉛鋅礦項目▼

| 對比項 | 原泵 | 弘源碳化硅渣漿泵 |
| 壽命 | 120天 | 500天 |
| 材質 | 金屬 | 燒結碳化硅 |
| 應用工位:返渣泵 | ||
| 工況情況:中度磨蝕 | ||